| Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
| Устранение простого засора | шт. | 1200 |
| Устранение сложного засора | шт. | от 1500 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 200 |
| Ремонт крана, смесителя | шт. | 300 |
| Установка кухонного смесителя (обычного) | шт. | 800 |
| Установка смесителя в ванной (с душем) | шт. | 900 |
| Установка смесителя на биде | шт. | 900 |
| Установка вентиля | шт. | 600 |
| Установка мойки (без смесителя и сифона) | шт. | 1000 |
| Установка навесной раковины | шт. | 1000 |
| Установка раковины над стиральной машиной | шт. | 1200 |
| Установка стеклянной раковины со смесителем | шт. | 1700 |
| Установка “Мойдодыра” (простой/с зеркалом) | шт. | 1200/2000 |
| Установка “тюльпана” (без смесителя) | шт. | 1200 |
| Установка сифона | шт. | 400 |
| Ремонт/замена сифона | шт. | 300/600 |
| Демонтаж раковины/мойки | шт. | 600 |
| Установка мойки с подключением смесителя и сборкой тумбы | шт. | 2000 |
| Врезка мойки в столешницу | шт. | 600 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 600 |
| Установка унитаза и смывного бачка | комплект | 2300 |
| Установка подвесного унитаза | комплект | от 3000 |
| Установка биде напольного и смесителя | шт. | 2000 |
| Выравнивание поверхности под унитазом | шт. | 400 |
| Установка запорной арматуры (отеч./имп.) | шт. | 600/800 |
| Установка смывного бачка (прост./слож.) | шт. | 550/900 |
| Замена смывного бачка (прост./слож.) | шт. | 650/1150 |
| Устранение течи унитаза | шт. | от 650 |
| Замена гофры на унитазе | шт. | 950 |
| Замена чугунных труб на пластиковые на унитазе | объем | 1200 |
| Установка стальной ванны | шт. | 1500 |
| Установка чугунной ванны | шт. | 2000 |
| Установка акриловой ванны | шт. | 2000 |
| Установка гидромассажной ванны | шт. | от 3000 |
| Установка ванной нестандартных размеров | шт. | от 3000 |
| Монтаж экрана под ванной (покупной) | шт. | 500 |
| Установка сифона | шт. | 700 |
| Установка обвязки “слив-перелив” | шт. | 700 |
| Ремонт обвязки “слив-перелив” | шт. | 800 |
| Герметизация ванны силиконом | шт. | 500 |
| Устранение течи под ванной | шт. | 1000 |
| Демонтаж ванной с выносом | шт. | от 1200 |
| Демонтаж ванной без выноса | шт. | 600 |
Минимальная стоимость работ за один выезд по Туле – 2000 руб, по Тульской области – 3000 рублей. Работа за пределами Тулы, от 10 до 50 км. – 500 руб. Стоимость сантехнических работ отсутствующих в прайс-листе – договорная (от 700 рублей в час). Выполнение работ в стесненных или сложных условиях, а также на высоте более 3 метров, оплачивается с коэффициентом 1.5